预估2013年深户招调最新政策,2013年将会取消调干制,而只采用积分入户\毕业生入户\投资纳税入户等三种入户形式,2013年的分数值基准线仍保持在100分分值线以上(含100分)既能拿到指标。
下面将2013年的深户招调预估分值表发布如下(暂仅供参考):
2013年深圳市外来务工人员积分入户指标及分值表
注:
(以上内容纯属于走向预测,最终的标准请以深圳市人力资源和社会保障局所公布出来的信息为准。)
下面将2013年的深户招调预估分值表发布如下(暂仅供参考):
2013年深圳市外来务工人员积分入户指标及分值表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实施说明 | 备注 |
个人素质 | 文化程度及技能水平 | 1.高级专业技术资格; 2.高级技师职业资格; 3.博士研究生学历; 4.经我市认定的高层次专业人才 |
100分 | 1.学历为全日制的,另加10分,与资格证书并算时不分学制。 2. 属于夫妻分居的,最高可加70分。 2. 执业资格指经全国统考取得的专业技术人员职业(执业)资格。 3. 由申请人提供学历和技能水平证书原件,经验证后得分。 4.本项指标最高积分不超过100分分值线,按就高不就低原则计分,不累计加分。 6.本项指标与投资纳税指标可进行叠加计分。 |
|
1.硕士研究生学历; | 100分 | ||||
1.本科学历+学士学位 2.本科学历,并具有专业技术资格、执业资格、中高级职业资格; |
95分 | ||||
1.大专学历,并具有专业技术资格、执业资格、中高级职业资格; 2.技师职业资格 |
80分 | ||||
高中+高级职业资格; | 100分 | ||||
1.大专学历; 2.中级专业技术资格 |
70分 | ||||
1.中级职业资格 | 50分 | ||||
1.初级职业资格 | 30分 | ||||
1.本科学历 | 70分 | ||||
1.大专学历; | 60分 | ||||
高中,职高,中专,中/高技 | 20分 | ||||
小学,初中,职中 | 可能会放宽进行使用此学历段 | ||||
发明创造 | 发明专利 | 每获得1项可积40分-50分。多人共有专利的,申请人所得分数按40分-50分/(人数+1)计算,申请人为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。 | 由本人提供国家专利证书,经验证后得分。可累积,最高可达80分。 | ||
实用新型专利 | 每获得1项人数+1)计算,申请人为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。 | ||||
外观设计专利 | 每获得1项可积20分。多人共有专利的,申请人所得分数按20分/(人数+1)计算 ,申请人为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。 | ||||
表彰荣誉 | 获得国家部委及以上单位或广东省委省政府、深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号 | 获得国家部委及以上单位或广东省委省政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号的积30分;获得深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号的积25分。 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分。近五年内有效,不累积。 | ||
纳税情况 (3个年度内累计) |
个人所得税 | 20万元以上 | 100分 | 1. 最近连续3个纳税年度内累计缴纳,且须具备与申请事由相适应的身份资格。 2.该项与文化程度和技能水平指标可进行叠加计分。 3.只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。 |
|
16万元以上 | 80分 | ||||
8万元以上 | 70分 | ||||
4万元以上 | 50分 | ||||
本市依法登记注册企业的法定代表人,其所在企业纳税 | 180万元以上 | 100分 | |||
150万元以上 | 90分 | ||||
100万元以上 | 80分 | ||||
80万元以上 | 60分 | ||||
50万元以上 | 40分 | ||||
本市依法登记注册个人独资企业的投资人、有限责任公司的自然人股东、合伙企业的出资(合伙)人,以其投资份额占该企业实收资本的比例而分摊企业已缴纳税额 | 80万元以上 | 70分 | |||
55万元以上 | 60分 | ||||
35万元以上 | 50分 | ||||
20万元以上 | 40分 | ||||
15万元以上 | 30分 | ||||
10万元以上 | 20分 | ||||
在本市依法登记注册个体工商户的经营者纳税 | 30万元以上 | 100分 | |||
22万元以上 | 90分 | ||||
15万元以上 | 70分 | ||||
10万元以上 | 60分 | ||||
6万元以上 | 40分 | ||||
4万元以上 | 30分 | ||||
参保情况 | 深圳市参保情况 | 缴纳深圳市社会养老保险年限 | 每满1年积3分,总分最高可达40分 | 由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取后得分。 | 参保情况总分最高可达70分。 |
缴纳深圳市其它社会保险险种年限 | 每险种每满1年积1分,总分最高可达30分 | ||||
居住情况 | 在深居住条件 | 在深拥有合法产权住房 | 设有抵押权的20分;未设抵押权的30分 | 由本人提供深圳房地产权证书,经比对市房产登记部门相关信息后得分。 | 只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。 |
在深居住时间 | 持深圳市居住证年限 | 每满1年积1分,总分最高不超过10分 | 以取得深圳市居住证时间计算,持暂住证时间不计算。 | ||
年龄情况 | 实际年龄情况 | 18-34周岁 | 5分 | 以申请时实际年龄为准,上限不含本数,下限含本数。 | |
35-39周岁 | 1分 | ||||
40-48周岁 | 每增一岁减2分 | ||||
奖励加分 | 社会服务(近五年内,深圳市范围) | 参加献血 | 每次2分,最高不超过10分 | 由本人提供深圳市血液中心出具的献血证明,经验证后得分。 | 社会服务指标最高分值为15分,各三级指标累计超过15分的,按15分计。 |
参加义工、青年志愿者服务 | 服务每满50小时积2分,最高不超过10分 | 由本人提供深圳市志愿者机构提供的相应证明,经验证后得分。 | |||
慈善捐赠,接受捐赠的单位必须是政府认定的慈善组织 | 每一千元或两千元只积1分,最高不超过3分 | 由本人提供深圳市捐赠证明,经验证后得分。 | |||
申办类型 | 单位申办 | 10分 | 须在本单位连续缴纳工伤保险费6个月以上。 | ||
减分指标 | 不良诚信记录 | 个人信用存在不良记录 | 每条扣20分 | 本人须提供深圳市个人信用征信系统出具的个人信用报告。 |
注:
(以上内容纯属于走向预测,最终的标准请以深圳市人力资源和社会保障局所公布出来的信息为准。)